29356
Axial-Pendelrollenlager | 2019-12-03 13:33
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 440 | mm | |
| T | 95 | mm | |
| r( Kleinste) | 5 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Ca | 1840 | KN | |
| C0a | 7150 | KN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Ölschmierung | 800 | rpm | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 29356 | ||
| Größe | |||
| d1 | 423 | mm | |
| D1 | 348 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| B1 | 91 | mm | |
| C | 46 | mm | |
| A | 158 | mm | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 350 | mm | |
| Da (Max) | 390 | mm | |
| ra(Max) | 4 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Qualität | 53.2 | kg | |






