29434
Axial-Pendelrollenlager | 2019-12-03 13:33
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 340 | mm | |
| T | 103 | mm | |
| r( Kleinste) | 5 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Ca | 1640 | KN | |
| C0a | 5340 | KN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Ölschmierung | 950 | rpm | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 29434 | ||
| Größe | |||
| d1 | 324 | mm | |
| D1 | 243 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| B1 | 99 | mm | |
| C | 50 | mm | |
| A | 104 | mm | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 245 | mm | |
| Da (Max) | 285 | mm | |
| ra(Max) | 4 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Qualität | 44.3 | kg | |






