23152MB,23152MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:46
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 440 | mm | |
| B | 144 | mm | |
| r( Kleinste) | 4 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 2100 | kN | |
| C0r | 3860 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 710 | min-1 | |
| Ölschmierung | 940 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23152MB | ||
| Konisches Loch | 23152MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 278 | mm | |
| Da(Max) | 422 | mm | |
| ra(Max) | 3 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.33 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 2.03 | mm | |
| Y2 | 3.02 | mm | |
| Y0 | 1.98 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 93.6 | kg | |
| Konisches Loch | 90.8 | kg | |






