23952MB,23952MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:46
| Hauptgröße | |||
| d | 260 | mm | |
| D | 360 | mm | |
| B | 75 | mm | |
| r( Kleinste) | 2.1 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 914 | kN | |
| C0r | 1880 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 820 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1100 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23952MB | ||
| Konisches Loch | 23952MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 272 | mm | |
| Da(Max) | 348 | mm | |
| ra(Max) | 2 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.19 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 3.54 | mm | |
| Y2 | 5.27 | mm | |
| Y0 | 3.46 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 24 | kg | |
| Konisches Loch | 23.3 | kg | |






