23248MB,23248MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 440 | mm | |
| B | 160 | mm | |
| r( Kleinste) | 4 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 2340 | kN | |
| C0r | 3990 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 730 | min-1 | |
| Ölschmierung | 970 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23248MB | ||
| Konisches Loch | 23248MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 258 | mm | |
| Da(Max) | 422 | mm | |
| ra(Max) | 3 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.39 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 1.73 | mm | |
| Y2 | 2.57 | mm | |
| Y0 | 1.69 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 110 | kg | |
| Konisches Loch | 107 | kg | |






