24048MB,24048MBK30
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 360 | mm | |
| B | 118 | mm | |
| r( Kleinste) | 3 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 1310 | kN | |
| C0r | 2530 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 780 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1000 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 24048MB | ||
| Konisches Loch | 24048MBK30 | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 254 | mm | |
| Da(Max) | 346 | mm | |
| ra(Max) | 2.5 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.31 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 2.2 | mm | |
| Y2 | 3.28 | mm | |
| Y0 | 2.15 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 42.4 | kg | |
| Konisches Loch | 41.8 | kg | |






