24044MB,24044MBK30
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 340 | mm | |
| B | 118 | mm | |
| r( Kleinste) | 3 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 1240 | kN | |
| C0r | 2300 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 850 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1100 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 24044MB | ||
| Konisches Loch | 24044MBK30 | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 234 | mm | |
| Da(Max) | 326 | mm | |
| ra(Max) | 2.5 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.33 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 2.07 | mm | |
| Y2 | 3.08 | mm | |
| Y0 | 2.02 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 39.6 | kg | |
| Konisches Loch | 39 | kg | |






