23044MB,23044MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 340 | mm | |
| B | 90 | mm | |
| r( Kleinste) | 3 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 984 | kN | |
| C0r | 1890 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 940 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1300 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23044MB | ||
| Konisches Loch | 23044MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 234 | mm | |
| Da(Max) | 326 | mm | |
| ra(Max) | 2.5 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.26 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 2.55 | mm | |
| Y2 | 3.8 | mm | |
| Y0 | 2.5 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 31.5 | kg | |
| Konisches Loch | 30.6 | kg | |






