23934MB,23934MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | 170 | mm | |
| D | 230 | mm | |
| B | 45 | mm | |
| r( Kleinste) | 2 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 353 | kN | |
| C0r | 691 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 1400 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1900 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23934MB | ||
| Konisches Loch | 23934MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 180 | mm | |
| Da(Max) | 220 | mm | |
| ra(Max) | 2 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.18 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 3.78 | mm | |
| Y2 | 5.63 | mm | |
| Y0 | 3.7 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 5.53 | kg | |
| Konisches Loch | 5.35 | kg | |






