23232MB,23232MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | 160 | mm | |
| D | 290 | mm | |
| B | 104 | mm | |
| r( Kleinste) | 3 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 1030 | kN | |
| C0r | 1650 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 1200 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1600 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23232MB | ||
| Konisches Loch | 23232MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 174 | mm | |
| Da(Max) | 276 | mm | |
| ra(Max) | 2.5 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.38 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 1.79 | mm | |
| Y2 | 2.66 | mm | |
| Y0 | 1.75 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 31 | kg | |
| Konisches Loch | 30.1 | kg | |






