23032CC,23032CCK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 240 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| r( Kleinste) | 2.1 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 511 | kN | |
| C0r | 878 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 1300 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1700 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23032CC | ||
| Konisches Loch | 23032CCK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 172 | mm | |
| Da(Max) | 228 | mm | |
| ra(Max) | 2 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.22 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 3.07 | mm | |
| Y2 | 4.56 | mm | |
| Y0 | 3 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 9.7 | kg | |
| Konisches Loch | 9.4 | kg | |






