23032MB,23032MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:45
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 240 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| r( Kleinste) | 2.1 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 539 | kN | |
| C0r | 944 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 1400 | min-1 | |
| Ölschmierung | 1900 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23032MB | ||
| Konisches Loch | 23032MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 172 | mm | |
| Da(Max) | 228 | mm | |
| ra(Max) | 2 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.24 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 2.79 | mm | |
| Y2 | 4.16 | mm | |
| Y0 | 2.73 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 10.2 | kg | |
| Konisches Loch | 9.9 | kg | |






