24022MB,24022MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:44
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 170 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| r( Kleinste) | 2 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 362 | kN | |
| C0r | 607 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 1800 | min-1 | |
| Ölschmierung | 2600 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 24022MB | ||
| Konisches Loch | 24022MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 120 | mm | |
| Da(Max) | 160 | mm | |
| ra(Max) | 2 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.37 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 1.96 | mm | |
| Y2 | 2.94 | mm | |
| Y0 | 1.96 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 5.22 | kg | |
| Konisches Loch | 5.02 | kg | |






