23022MB,23022MBK
Zweireihige Pendelrollenlager | 2019-12-03 11:44
| Hauptgröße | |||
| d | 110 | mm | |
| D | 170 | mm | |
| B | 45 | mm | |
| r( Kleinste) | 2 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Cr | 286 | kN | |
| C0r | 478 | kN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 2100 | min-1 | |
| Ölschmierung | 2800 | min-1 | |
| Nennmodell | |||
| Zylindrisches Loch | 23022MB | ||
| Konisches Loch | 23022MBK | min-1 | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 120 | mm | |
| Da(Max) | 160 | mm | |
| ra(Max) | 2 | mm | |
| Konstant | |||
| e | 0.27 | ||
| Axial Belastungsfaktor | |||
| Y1 | 2.54 | mm | |
| Y2 | 3.78 | mm | |
| Y0 | 2.48 | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Zylindrisches Loch | 3.96 | kg | |
| Konisches Loch | 3.87 | kg | |






