811/630M,K811/630M,WS811/630,GS811/630
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:58
| Hauptgröße | |||
| d | 630 | mm | |
| D | 750 | mm | |
| T | 95 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 2 160 | KN | |
| Statisch C0 | 13 700 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 865 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 15 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 220 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 450 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 80,0 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 811/630M | ||
| Größe | |||
| d | 630 | mm | |
| d1 | 746 | mm | |
| D1 | 634 | mm | |
| B | 28,5 | mm | |
| Dw | 38 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 3 | mm | |
| daKleinste | 732 | mm | |
| DaMax | 650 | mm | |
| raMax | 2,5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K811/630M | kg | |
| Wellenscheibe | WS811/630 | kg | |
| Sitz | GS811/630 | kg | |






