81192M,K81192M,WS 81192,GS 81192
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:58
| Hauptgröße | |||
| d | 460 | mm | |
| D | 560 | mm | |
| T | 80 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1 460 | KN | |
| Statisch C0 | 8 500 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 570 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 5,8 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 300 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 600 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 41,0 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81192M | ||
| Größe | |||
| d | 460 | mm | |
| d1 | 555 | mm | |
| D1 | 464 | mm | |
| B | 24 | mm | |
| Dw | 32 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2,1 | mm | |
| daKleinste | 553 | mm | |
| DaMax | 479 | mm | |
| raMax | 2 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81192M | kg | |
| Wellenscheibe | WS 81192 | kg | |
| Sitz | GS 81192 | kg | |






