81272M,K81272M,WS81272,GS81272
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:58
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 500 | mm | |
| T | 110 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 2 160 | KN | |
| Statisch C0 | 10 400 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 750 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 8,7 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 260 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 530 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 65,5 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81272M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 495 | mm | |
| D1 | 365 | mm | |
| B | 32,5 | mm | |
| Dw | 45 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 4 | mm | |
| daKleinste | 492 | mm | |
| DaMax | 393 | mm | |
| raMax | 3 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81272M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81272 | kg | |
| Sitz | GS81272 | kg | |






