81172M,K81172M,WS81172,GS81172
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:58
| Hauptgröße | |||
| d | 360 | mm | |
| D | 440 | mm | |
| T | 65 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 900 | KN | |
| Statisch C0 | 4 900 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 355 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 1,9 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 380 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 750 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 19,5 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81172M | ||
| Größe | |||
| d | 360 | mm | |
| d1 | 436 | mm | |
| D1 | 364 | mm | |
| B | 20 | mm | |
| Dw | 25 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2 | mm | |
| daKleinste | 434 | mm | |
| DaMax | 374 | mm | |
| raMax | 2 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81172M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81172 | kg | |
| Sitz | GS81172 | kg | |






