89464M,K89464M,WS89464,GS89464
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 580 | mm | |
| T | 155 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 5500 | KN | |
| Statisch C0 | 19900 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 1100 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 140 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 550 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 193 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89464M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 575 | mm | |
| D1 | 325 | mm | |
| B | 43.5 | mm | |
| Dw | 68 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 6 | mm | |
| daKleinste | 573 | mm | |
| DaMax | 340 | mm | |
| raMax | 6 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89464M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89464 | kg | |
| Sitz | GS89464 | kg | |






