81264M,K81264M,WS81264,GS81264
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 440 | mm | |
| T | 95 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1 560 | KN | |
| Statisch C0 | 7 500 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 550 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 4,5 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 300 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 600 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 42,5 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81264M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 435 | mm | |
| D1 | 325 | mm | |
| B | 28,5 | mm | |
| Dw | 38 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 3 | mm | |
| daKleinste | 434 | mm | |
| DaMax | 348 | mm | |
| raMax | 2,5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81264M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81264 | kg | |
| Sitz | GS81264 | kg | |






