89460M,K89460M,WS89460,GS89460
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 540 | mm | |
| T | 145 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 4350 | KN | |
| Statisch C0 | 18500 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 1080 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 150 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 700 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 153 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89460M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 540 | mm | |
| D1 | 305 | mm | |
| B | 48.5 | mm | |
| Dw | 48 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 6 | mm | |
| daKleinste | 533 | mm | |
| DaMax | 331 | mm | |
| raMax | 6 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89460M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89460 | kg | |
| Sitz | GS89460 | kg | |






