81260M,K81260M,WS81260,GS81260
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 420 | mm | |
| T | 95 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1 530 | KN | |
| Statisch C0 | 7 200 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 540 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 4,1 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 320 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 630 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 40,5 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81260M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 415 | mm | |
| D1 | 304 | mm | |
| B | 28,5 | mm | |
| Dw | 38 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 3 | mm | |
| daKleinste | 413 | mm | |
| DaMax | 328 | mm | |
| raMax | 2,5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81260M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81260 | kg | |
| Sitz | GS81260 | kg | |






