89456M,K89456M,WS89456,GS89456
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 520 | mm | |
| T | 145 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 4200 | KN | |
| Statisch C0 | 17600 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 1040 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 150 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 700 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 142 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89456M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 520 | mm | |
| D1 | 285 | mm | |
| B | 48.5 | mm | |
| Dw | 48 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 6 | mm | |
| daKleinste | 512 | mm | |
| DaMax | 311 | mm | |
| raMax | 6 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89456M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89456 | kg | |
| Sitz | GS89456 | kg | |






