89452M,K89452M,WS89452,GS89452
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 480 | mm | |
| T | 132 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 3600 | KN | |
| Statisch C0 | 14700 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 890 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 170 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 800 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 114 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89452M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 480 | mm | |
| D1 | 265 | mm | |
| B | 44 | mm | |
| Dw | 44 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 6 | mm | |
| daKleinste | 472 | mm | |
| DaMax | 288 | mm | |
| raMax | 6 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89452M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89452 | kg | |
| Sitz | GS89452 | kg | |






