81252M,K81252M,WS81252,GS81252
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 360 | mm | |
| T | 79 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1 140 | KN | |
| Statisch C0 | 5 300 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 415 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 2,2 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 380 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 750 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 24,0 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81252M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 355 | mm | |
| D1 | 264 | mm | |
| B | 23,5 | mm | |
| Dw | 32 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2,1 | mm | |
| daKleinste | 353 | mm | |
| DaMax | 280 | mm | |
| raMax | 2 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81252M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81252 | kg | |
| Sitz | GS81252 | kg | |






