81152M,K81152M,WS81152,GS81152
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | 260 | mm | |
| D | 320 | mm | |
| T | 45 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 490 | KN | |
| Statisch C0 | 2 600 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 200 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 0,54 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 530 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1 100 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 7,85 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81152M | ||
| Größe | |||
| d | 260 | mm | |
| d1 | 317 | mm | |
| D1 | 263 | mm | |
| B | 13,5 | mm | |
| Dw | 18 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 1,5 | mm | |
| daKleinste | 316 | mm | |
| DaMax | 268 | mm | |
| raMax | 1,5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81152M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81152 | kg | |
| Sitz | GS81152 | kg | |






