89448M,K89448M,WS89448,GS89448
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 440 | mm | |
| T | 122 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 3000 | KN | |
| Statisch C0 | 12200 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 760 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 190 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 850 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 87.8 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89448M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 440 | mm | |
| D1 | 245 | mm | |
| B | 41 | mm | |
| Dw | 40 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 6 | mm | |
| daKleinste | 433 | mm | |
| DaMax | 266 | mm | |
| raMax | 6 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89448M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89448 | kg | |
| Sitz | GS89448 | kg | |






