89444M,K89444M,WS89444,GS89444
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 420 | mm | |
| T | 122 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 2900 | KN | |
| Statisch C0 | 11500 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 720 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 200 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 900 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 84.4 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89444M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 420 | mm | |
| D1 | 225 | mm | |
| B | 41 | mm | |
| Dw | 40 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 6 | mm | |
| daKleinste | 411 | mm | |
| DaMax | 244 | mm | |
| raMax | 6 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89444M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89444 | kg | |
| Sitz | GS89444 | kg | |






