81244M,K81244M,WS81244,GS81244
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 300 | mm | |
| T | 63 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 750 | KN | |
| Statisch C0 | 3 350 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 275 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 0,90 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 480 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 950 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 13,0 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81244M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 297 | mm | |
| D1 | 224 | mm | |
| B | 18,5 | mm | |
| Dw | 26 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2 | mm | |
| daKleinste | 296 | mm | |
| DaMax | 230 | mm | |
| raMax | 2 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81244M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81244 | kg | |
| Sitz | GS81244 | kg | |






