89440M,K89440M,WS89440,GS89440
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 400 | mm | |
| T | 122 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 2700 | KN | |
| Statisch C0 | 10200 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 640 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 230 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 950 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 74.8 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89440M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 400 | mm | |
| D1 | 205 | mm | |
| B | 41 | mm | |
| Dw | 40 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 5 | mm | |
| daKleinste | 393 | mm | |
| DaMax | 226 | mm | |
| raMax | 5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89440M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89440 | kg | |
| Sitz | GS89440 | kg | |






