81238M,K81238M,WS81238,GS81238
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 270 | mm | |
| T | 62 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 695 | KN | |
| Statisch C0 | 2 900 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 250 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 0,67 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 500 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1 000 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 10,5 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81238M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 267 | mm | |
| D1 | 194 | mm | |
| B | 18 | mm | |
| Dw | 26 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2 | mm | |
| daKleinste | 265 | mm | |
| DaMax | 200 | mm | |
| raMax | 2 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81238M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81238 | kg | |
| Sitz | GS81238 | kg | |






