89436M,K89436M,WS89436,GS89436
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 360 | mm | |
| T | 109 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 2210 | KN | |
| Statisch C0 | 8200 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 540 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 270 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1100 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 60.19 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89436M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 360 | mm | |
| D1 | 184 | mm | |
| B | 36.5 | mm | |
| Dw | 36 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 5 | mm | |
| daKleinste | 351 | mm | |
| DaMax | 200 | mm | |
| raMax | 5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89436M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89436 | kg | |
| Sitz | GS89436 | kg | |






