89434M,K89434M,WS89434,GS89434
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 340 | mm | |
| T | 103 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1990 | KN | |
| Statisch C0 | 7400 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 485 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 280 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1100 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 51.87 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89434M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 340 | mm | |
| D1 | 174 | mm | |
| B | 34.5 | mm | |
| Dw | 34 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 5 | mm | |
| daKleinste | 333 | mm | |
| DaMax | 191 | mm | |
| raMax | 5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89434M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89434 | kg | |
| Sitz | GS89434 | kg | |






