89334M,K89334M,WS89334,GS89334
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 280 | mm | |
| T | 67 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1220 | KN | |
| Statisch C0 | 4350 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 319 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 340 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1250 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 16.59 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89334M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 280 | mm | |
| D1 | 174 | mm | |
| B | 23 | mm | |
| Dw | 21 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 3 | mm | |
| daKleinste | 275 | mm | |
| DaMax | 182 | mm | |
| raMax | 3 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89334M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89334 | kg | |
| Sitz | GS89334 | kg | |






