81234M,K81234M,WS81234,GS81234
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 240 | mm | |
| T | 55 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 540 | KN | |
| Statisch C0 | 2 280 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 200 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 0,42 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 560 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1 100 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 7,70 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81234M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 237 | mm | |
| D1 | 173 | mm | |
| B | 16,5 | mm | |
| Dw | 22 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 1,5 | mm | |
| daKleinste | 235 | mm | |
| DaMax | 180 | mm | |
| raMax | 1,5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81234M | kg | |
| Wellenscheibe | WS81234 | kg | |
| Sitz | GS81234 | kg | |






