89332M,K89332M,WS89332,GS89332
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 270 | mm | |
| T | 67 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1070 | KN | |
| Statisch C0 | 3850 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 294 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 380 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1350 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 15.75 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89332M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 270 | mm | |
| D1 | 164 | mm | |
| B | 23 | mm | |
| Dw | 21 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 3 | mm | |
| daKleinste | 265 | mm | |
| DaMax | 172 | mm | |
| raMax | 3 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89332M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89332 | kg | |
| Sitz | GS89332 | kg | |






