89430M,K89430M,WS89430,GS89430
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 300 | mm | |
| T | 90 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1570 | KN | |
| Statisch C0 | 5700 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 395 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 330 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1300 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 35.36 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89430M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 300 | mm | |
| D1 | 154 | mm | |
| B | 30 | mm | |
| Dw | 30 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 4 | mm | |
| daKleinste | 293 | mm | |
| DaMax | 167 | mm | |
| raMax | 4 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89430M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89430 | kg | |
| Sitz | GS89430 | kg | |






