89330M,K89330M,WS89330,GS89330
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 250 | mm | |
| T | 60 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 840 | KN | |
| Statisch C0 | 3350 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 248 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 400 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1400 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 12.63 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89330M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 250 | mm | |
| D1 | 154 | mm | |
| B | 20.5 | mm | |
| Dw | 19 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2.1 | mm | |
| daKleinste | 245 | mm | |
| DaMax | 162 | mm | |
| raMax | 2.1 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89330M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89330 | kg | |
| Sitz | GS89330 | kg | |






