89428M,K89428M,WS89428,GS89428
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 280 | mm | |
| T | 85 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1390 | KN | |
| Statisch C0 | 4950 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 350 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 360 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1400 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 29.7 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89428M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 280 | mm | |
| D1 | 144 | mm | |
| B | 28.5 | mm | |
| Dw | 28 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 4 | mm | |
| daKleinste | 273 | mm | |
| DaMax | 155 | mm | |
| raMax | 4 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89428M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89428 | kg | |
| Sitz | GS89428 | kg | |






