89326M,K89326M,WS89326,GS89326
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 225 | mm | |
| T | 58 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 710 | KN | |
| Statisch C0 | 2700 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 208 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 480 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1 600 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 10 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89326M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 225 | mm | |
| D1 | 134 | mm | |
| B | 20 | mm | |
| Dw | 18 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2.1 | mm | |
| daKleinste | 220 | mm | |
| DaMax | 141 | mm | |
| raMax | 2.1 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89326M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89326 | kg | |
| Sitz | GS89326 | kg | |






