89424M,K89424M,WS89424,GS89424
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 250 | mm | |
| T | 78 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1170 | KN | |
| Statisch C0 | 4000 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 290 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 430 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1 600 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 21.77 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89424M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 250 | mm | |
| D1 | 123 | mm | |
| B | 26 | mm | |
| Dw | 26 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 4 | mm | |
| daKleinste | 243 | mm | |
| DaMax | 133 | mm | |
| raMax | 4 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89424M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89424 | kg | |
| Sitz | GS89424 | kg | |






