89324M,K89324M,WS89324,GS89324
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 210 | mm | |
| T | 54 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 640 | KN | |
| Statisch C0 | 2420 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 189 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 500 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1 700 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 9.24 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89324M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 210 | mm | |
| D1 | 123 | mm | |
| B | 18.5 | mm | |
| Dw | 17 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2.1 | mm | |
| daKleinste | 206 | mm | |
| DaMax | 130 | mm | |
| raMax | 2.1 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89324M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89324 | kg | |
| Sitz | GS89324 | kg | |






