89422 M,K89422M,WS89422,GS89422
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 230 | mm | |
| T | 73 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 1000 | KN | |
| Statisch C0 | 3400 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 255 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 470 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1700 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 17.41 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89422 M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 230 | mm | |
| D1 | 113 | mm | |
| B | 24.5 | mm | |
| Dw | 24 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 3 | mm | |
| daKleinste | 223 | mm | |
| DaMax | 121 | mm | |
| raMax | 3 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89422M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89422 | kg | |
| Sitz | GS89422 | kg | |






