89322 M,K89322M,WS89322,GS89322
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 190 | mm | |
| T | 48 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 500 | KN | |
| Statisch C0 | 1870 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 152 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 600 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 1900 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 6.55 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89322 M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 190 | mm | |
| D1 | 113 | mm | |
| B | 16.5 | mm | |
| Dw | 15 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2 | mm | |
| daKleinste | 186 | mm | |
| DaMax | 120 | mm | |
| raMax | 2 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89322M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89322 | kg | |
| Sitz | GS89322 | kg | |






