89417 M,K89417M,WS89417,GS89417
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 180 | mm | |
| T | 58 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 620 | KN | |
| Statisch C0 | 1980 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 158 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 700 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 2 200 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 8.65 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89417 M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 180 | mm | |
| D1 | 88 | mm | |
| B | 19.5 | mm | |
| Dw | 19 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2.1 | mm | |
| daKleinste | 175 | mm | |
| DaMax | 93 | mm | |
| raMax | 2.1 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89417M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89417 | kg | |
| Sitz | GS89417 | kg | |






