89317 M,K89317M,WS89317,GS89317
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 150 | mm | |
| T | 39 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 325 | KN | |
| Statisch C0 | 1140 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 99 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 850 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 2 500 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 3 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89317 M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 150 | mm | |
| D1 | 88 | mm | |
| B | 13.5 | mm | |
| Dw | 12 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 1.5 | mm | |
| daKleinste | 147 | mm | |
| DaMax | 93 | mm | |
| raMax | 1.5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89317M | kg | |
| Wellenscheibe | WS89317 | kg | |
| Sitz | GS89317 | kg | |






