89415 M,K89415TN,WS89415,GS89415
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 160 | mm | |
| T | 51 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 500 | KN | |
| Statisch C0 | 1580 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 131 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 800 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 2 500 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 5.96 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89415 M | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 160 | mm | |
| D1 | 78 | mm | |
| B | 17 | mm | |
| Dw | 17 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 2 | mm | |
| daKleinste | 156 | mm | |
| DaMax | 82 | mm | |
| raMax | 2 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89415TN | kg | |
| Wellenscheibe | WS89415 | kg | |
| Sitz | GS89415 | kg | |






