89315 TN,K89315TN,WS89315,GS89315
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 135 | mm | |
| T | 36 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 285 | KN | |
| Statisch C0 | 1010 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 90 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | - | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 900 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 2 700 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 2.23 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 89315 TN | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 135 | mm | |
| D1 | 77 | mm | |
| B | 12.5 | mm | |
| Dw | 11 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 1.5 | mm | |
| daKleinste | 132 | mm | |
| DaMax | 81 | mm | |
| raMax | 1.5 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K89315TN | kg | |
| Wellenscheibe | WS89315 | kg | |
| Sitz | GS89315 | kg | |






