81215 TN,K81215TN,WS81215,GS81215
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:57
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 110 | mm | |
| T | 27 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 125 | KN | |
| Statisch C0 | 440 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 45 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 0,015 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 1 200 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 2 400 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 0,80 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81215 TN | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 110 | mm | |
| D1 | 77 | mm | |
| B | 8 | mm | |
| Dw | 11 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 1 | mm | |
| daKleinste | 106 | mm | |
| DaMax | 79 | mm | |
| raMax | 1 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81215TN | kg | |
| Wellenscheibe | WS81215 | kg | |
| Sitz | GS81215 | kg | |






