81212TN,K81212TN,WS81212,GS81212
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:56
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 95 | mm | |
| T | 26 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 137 | KN | |
| Statisch C0 | 465 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 47,5 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 0,017 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 1 400 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 2 800 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 0,64 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81212TN | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 95 | mm | |
| D1 | 62 | mm | |
| B | 7,5 | mm | |
| Dw | 11 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 1 | mm | |
| daKleinste | 91 | mm | |
| DaMax | 64 | mm | |
| raMax | 1 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81212TN | kg | |
| Wellenscheibe | WS81212 | kg | |
| Sitz | GS81212 | kg | |






